Serviço:
Projeto e Assessoria Acústica
Resumo Geral
Neste projeto para novo escritório da Philips foram estudadas soluções para melhoria da privacidade e conforto acústico dos espaços tais como: open plan office (escritório aberto), salas de reuniões, salas de treinamento, salas gerenciais e áreas de descompressão. Foram utilizados critérios normativos para inteligibilidade da fala e privacidade, conforme ISO 3382. Externamente os equipamentos ruidosos foram analisados com o intuito de atender aos limites da norma NBR 10151 (Áreas habitadas).
Desafio
Estudar soluções de bom custo benefício e personalizadas para cada tipo de ambiente, adequado aos requisitos estéticos e funcionais definidos pelo projeto arquitetônico e interiores.
Veja outros Cases
contato
A Scala Acústica é referência em sua área, dedicada à realização de serviços e desenvolvimento de soluções acústicas
Institucional
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
www.scaladb.com.br